| Fakülte :RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
| Bölüm : TEKNİK PROGRAMLAR | |||||||
| Program : BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(II.ÖĞRETİM) | |||||||
| Ders Sorumlusu : Adil YILDIZ | |||||||
| Ders Kodu Adı : BILP202 – A GÖRSEL PROGRAMLAMA-II (Teorik) | |||||||
| Öğrenci No | Adı Soyadı | ARA SINAV | |||||
| 171811 | ÇAĞLAR KÜÇÜKBEKİR | 50 | |||||
| 187658 | MEHMET ALİ ŞERBETÇİ | 60 | |||||
| 187659 | EMRİYE KURTULUŞ | 60 | |||||
| 187660 | AYDIN GÖKDAĞ | G | |||||
| 187661 | SEVCAN TAŞKARA | 75 | |||||
| 187662 | SAVAŞ ÇOLAK | 80 | |||||
| 187663 | MUSTAFA ALİMAN | G | |||||
| 187664 | DİLEK KANTAR | 80 | |||||
| 187666 | MURAT KALYONCU | G | |||||
| 187667 | YALÇIN KÖKSAL | 60 | |||||
| 187669 | EROL ÇEPOĞLU | 95 | |||||
| 187670 | ABDULLAH SAĞDIÇ | G | |||||
| 187672 | HÜSEYİN ALBAYRAK | G | |||||
| 187673 | AYHAN YAVUZ | 50 | |||||
| 187674 | ÖNDER KOÇYİĞİT | 70 | |||||
| 187675 | ARİF YANIK | 50 | |||||
| 187676 | HÜSEYİN KAYA | 60 | |||||
| 187681 | HASAN EMRE MEHMETBAŞOĞLU | G | |||||
| 187682 | SİNAN AKPINAR | 50 | |||||
| 187683 | ABDULKADİR KAÇMAZ | 95 | |||||
| 187684 | ŞENNUR DEMİR | G | |||||
| 187685 | HÜLYA KÖSEOĞLU | G | |||||
| 187686 | ADEM YILDIZ | G | |||||
| 187688 | SEZAİ GEDİK | 50 | |||||
| 187689 | İSMAİL ÇAKMAK | G | |||||
| 187690 | ÖZKAN ÖZTÜRK | G | |||||
| 187692 | GÖKHAN SERT | 70 | |||||
| 187693 | OLCAY ÖZKAN | 50 | |||||
| 187696 | ZEYNEP ÇETİN | 70 | |||||
| 187699 | YİĞİT DUYAR | 95 | |||||
| 187700 | BEYTULLAH SERCAN | 90 | |||||
| 187701 | FATİH KABATAŞ | 70 | |||||
| 187702 | BEYZA YILMAZ | 60 | |||||
| 187703 | AYDIN TOSUN | 60 | |||||
| 187704 | FEVZİYE YILMAZ | 75 | |||||
| 187705 | KEREM ÖZTÜRK | 65 | |||||
| 187706 | SULTAN UZUN | 60 | |||||
| 187707 | DUYGU LEZGİOĞLU | 80 | |||||
| 187708 | SİNAN GÜN | 60 | |||||
| 187710 | İSA DİLMAÇ | 80 | |||||
| 187711 | İSA YILMAZ | 70 | |||||
| 187712 | HANDAN KAVALCI | G | |||||
| 187713 | MUHAMMET MERT | G | |||||
| 187714 | MEHMET KAHRAMANTÜRK | 60 | |||||
| 187715 | ABDULLAH KARAOĞLU | 60 | |||||
| 187716 | SELAMET ALKAN | 70 | |||||
| 187717 | MEHMET ALKAN | 80 | |||||
| 194264 | NİHAT BAKIR | 75 | |||||
| 194265 | MUSTAFA KESKİN | 95 | |||||
| 194267 | ECEM ECE | G | |||||
| 194268 | MUZEYYEN ÇİÇEK | G | |||||
| 194269 | AYŞENUR AKSOY | G | |||||
| 194270 | ONUR YETEM | 90 | |||||
| 209076 | İLKER TAŞPINAR | 50 | |||||
| 209081 | AYŞEGÜL KALYONCU | 80 | |||||
Görsel Programlama (2. Öğretim)
– 24/04/2008Posted in: Görsel Programlama, Kategorisiz